Csoport:VII.110
2010.04.24-2010.07.24
Hely | Név | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
1. | Dunaújváros AC | 14 | 13 | 1 | 0 | 80 | 7 | 73 | 40 |
2. | Team Fergie | 14 | 11 | 1 | 2 | 67 | 23 | 44 | 34 |
3. | angelland XIII | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | 34 | -6 | 21 |
4. | Real Madrid tk. | 14 | 6 | 2 | 6 | 41 | 31 | 10 | 20 |
5. | Ferencváros az életünk! | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 36 | -17 | 18 |
6. | Terminal Choice | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | 38 | -18 | 18 |
7. | kovács12 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 53 | -32 | 10 |
8. | 1899 Golden-Team | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 71 | -54 | 4 |
Jelmagyarázat: A zöld színű továbjut
piros színű kiesett
fekete bent marad
Gollövőlista
Játékos | Csapat | Gól | |
---|---|---|---|
1. | Denis Ketler | Team Fergie | 18 |
2. | Dávid Kocsis | Dunaújváros AC | 15 |
3. | Gonzague Hullebusch | Dunaújváros AC | 14 |
4. | Kjell Pedersen | Real Madrid tk. | 11 |
5. | Jorgen van Lochem | Real Madrid tk. | 11 |
6. | Ramón Roca | Dunaújváros AC | 10 |
7. | Ľubomír Fako | Team Fergie | 9 |
8. | Tivadar Katona | Team Fergie | 9 |
9. | Barnabás Csernyánszky | Dunaújváros AC | 8 |
10. | Zsolt Szarka | Dunaújváros AC | 8 |
2011/2
Csoport:VII.110
Hely | Név | M | GY | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
1 | Bábolna Fc | 14 | 12 | 1 | 1 | 72 | 11 | 61 | 37 |
2 | Vedova Nera | 14 | 12 | 1 | 1 | 73 | 14 | 59 | 37 |
3 | Tomic Vamos | 14 | 10 | 1 | 3 | 68 | 25 | 43 | 31 |
4 | Real Madrid tk. | 14 | 6 | 1 | 7 | 41 | 24 | 17 | 19 |
5 | forzanerazzurri | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 33 | -4 | 17 |
6 | Toner | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 60 | -41 | 14 |
7 | New England Kalocsa | 14 | 1 | 2 |
11 |
8 | 68 | -60 | 5 |
8 | Jakabhegyi Irgalmatlan | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 82 | -75 | 2 |
hely | Játékos | Csapat | Gól |
1 | László Futaki | Bábolna Fc | 19 |
2 | Mikhail Yurtaev | Vedova Nera | 15 |
3 | Walter Armstead | Tomic Vamos | 15 |
4 | Erik Verespataky | Vedova Nera | 13 |
5 | Joza Zausnig | Vedova Nera | 11 |
6 | Miklós Harasztia | Tomic Vamos | 11 |
7 | Péter Deák | Bábolna Fc | 10 |
8 | Timi Hyytiainen | Real Madrid tk. | 9 |
9 | Kjell Pedersen | Real Madrid tk. | 8 |
10 | Charoná González | Tomic Vamos | 8 |